Fabricante profesional de pisos de vinilo LVT LVP SPC | Etiqueta privada y fabricación por contrato
Inicio / todos / Pisos de vinilo con pegamento /
Pisos de vinilo con pegamento LVP Tablones de vinilo de lujo Dryback LVT | Acabado de madera Flexible Resistente a la decoloración Resistente a las manchas UCL 8086
Obtenga una cuota gratis
El mejor precio al por mayor con MOQ bajo. Muestra gratis disponible.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Pisos de vinilo con pegamento LVP Tablones de vinilo de lujo Dryback LVT | Acabado de madera Flexible Resistente a la decoloración Resistente a las manchas UCL 8086
Categoría | Pisos de vinilo con pegamento |
---|---|
English details | Glue Down Vinyl Flooring LVP Luxury Vinyl Plank Dryback LVT | Wood Finish Flexible Fade Resistant Stain Resistant UCL 8086 |
Marca | UltraSurface SPC Vinyl flooring Manufacturer |
Modelo | UCL 8086 |
Instalación | Pegar hacia abajo |
Textura de superficie | Grano de madera |
Espesor | 2,0 mm-5,0 mm |
capa de desgaste | 0,2 mm-0,5 mm |
Tamaño | 6''x36''/6''x48''/7''x48'' (Personalizable) |
UnderPad | EVA/IXPE |
Características | Impermeable/antideslizante/ignífugo/resistente a los arañazos |
Formaldehído | Libre |
Puerto | Llevar a la fuerza |
Tiempo de Actualización | 2024/12/12 |
Información Detallada
Especificaciones de pisos Dryback LVT
Color | Oscuro | Rasgo | Impermeable/antideslizante/ignífugo/resistente a los arañazos/antibacteriano |
Tipo de instalación | Pegar hacia abajo | Tipo de núcleo | CLORURO DE POLIVINILO |
Almohadilla | EVA/IXPE | Espesor (mm) | 2.0-5.0 |
Ancho (pulgadas) | 6'/7'' | Longitud (pulgadas) | 36''/48'' |
Capa de desgaste (mm) | 0,2/0,3/0,4/0,5 | Nivel de brillo | bajo brillo |
Detalle de textura | Grano de madera | Tipo de borde | Micro-biselado |
Calificación | Por encima/en/por debajo del nivel | Certificación | CE/SGS/IAC-Oro/A+/AgBB-Dibt/Floorscore/TUV |
Beneficios de los pisos Dryback LVT
• Visual dinámico de madera natural para un estilo elegante.
• Los pisos de vinilo resistentes a la humedad son perfectos para cualquier habitación.
• El revestimiento antimicrobiano en la parte superior es naturalmente resistente a las manchas y al moho y los hongos que causan malos olores.
• Bajo COV: calidad del aire interior Floor Score® certificado para parámetros de aulas escolares y oficinas privadas.
• Resistente a las manchas y rayones.
• Belleza y textura realistas con auténticos bordes biselados.
• Instalación con pegamento
Evaluacion
- Cargando...
Productos Relacionados
navegación
Obtenga una cuota gratis
El mejor precio al por mayor con MOQ bajo. Muestra gratis disponible.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido